iMile
3,084
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны Китай в страну Австралия эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
3,084
Australia Post
781
86
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20–2026-08-26 | 7–14 дн. | 9 дн. | 350 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | 7–15 дн. | 9 дн. | 442 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | 7–16 дн. | 10 дн. | 398 |
| 2026-09-10–2026-09-16 | 7–15 дн. | 10 дн. | 399 |
| 2026-09-17–2026-09-23 | 6–13 дн. | 9 дн. | 364 |
| 2026-09-24–2026-09-30 | 6–14 дн. | 9 дн. | 364 |
| 2026-10-01–2026-10-07 | 6–14 дн. | 8 дн. | 379 |
| 2026-10-08–2026-10-14 | 5–15 дн. | 8 дн. | 202 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20–2026-08-26 | 7–18 дн. | 11 дн. | 248 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | 6–20 дн. | 10 дн. | 164 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | 7–19 дн. | 10 дн. | 99 |
| 2026-09-10–2026-09-16 | 7–27 дн. | 13 дн. | 50 |
| 2026-09-17–2026-09-23 | 8–35 дн. | 12 дн. | 38 |
| 2026-09-24–2026-09-30 | Недостаточно данных по неделям | — | 20 |
| 2026-10-01–2026-10-07 | Недостаточно данных по неделям | — | 20 |
| 2026-10-08–2026-10-14 | Недостаточно данных по неделям | — | 15 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20–2026-08-26 | Недостаточно данных по неделям | — | 4 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | Недостаточно данных по неделям | — | 13 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | Недостаточно данных по неделям | — | 16 |
| 2026-09-10–2026-09-16 | Недостаточно данных по неделям | — | 11 |
| 2026-09-17–2026-09-23 | Недостаточно данных по неделям | — | 11 |
| 2026-09-24–2026-09-30 | Недостаточно данных по неделям | — | 17 |
| 2026-10-01–2026-10-07 | Недостаточно данных по неделям | — | 8 |
| 2026-10-08–2026-10-14 | Недостаточно данных по неделям | — | 1 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.