iMile
2,987
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны Китай в страну Австралия эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
2,987
Australia Post
630
75
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12–2026-09-18 | 6–14 дн. | 9 дн. | 401 |
| 2026-09-19–2026-09-25 | 6–14 дн. | 9 дн. | 333 |
| 2026-09-26–2026-10-02 | 6–14 дн. | 9 дн. | 395 |
| 2026-10-03–2026-10-09 | 5–14 дн. | 8 дн. | 400 |
| 2026-10-10–2026-10-16 | 6–15 дн. | 9 дн. | 372 |
| 2026-10-17–2026-10-23 | 7–14 дн. | 10 дн. | 412 |
| 2026-10-24–2026-10-30 | 6–16 дн. | 9 дн. | 359 |
| 2026-10-31–2026-11-06 | 7–14 дн. | 11 дн. | 42 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12–2026-09-18 | 7–41 дн. | 14 дн. | 44 |
| 2026-09-19–2026-09-25 | 8–21 дн. | 13 дн. | 30 |
| 2026-09-26–2026-10-02 | Недостаточно данных по неделям | — | 23 |
| 2026-10-03–2026-10-09 | Недостаточно данных по неделям | — | 22 |
| 2026-10-10–2026-10-16 | 6–27 дн. | 11 дн. | 86 |
| 2026-10-17–2026-10-23 | 6–37 дн. | 11 дн. | 155 |
| 2026-10-24–2026-10-30 | 8–21 дн. | 12 дн. | 214 |
| 2026-10-31–2026-11-06 | Недостаточно данных по неделям | — | 9 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12–2026-09-18 | Недостаточно данных по неделям | — | 1 |
| 2026-09-19–2026-09-25 | Недостаточно данных по неделям | — | 7 |
| 2026-09-26–2026-10-02 | Недостаточно данных по неделям | — | 7 |
| 2026-10-03–2026-10-09 | Недостаточно данных по неделям | — | 3 |
| 2026-10-10–2026-10-16 | Недостаточно данных по неделям | — | 5 |
| 2026-10-17–2026-10-23 | Недостаточно данных по неделям | — | 4 |
| 2026-10-24–2026-10-30 | Недостаточно данных по неделям | — | 1 |
| 2026-10-31–2026-11-06 | Недостаточно данных по неделям | — | 0 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.