iMile
3,211
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны Китай в страну Австралия эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
3,211
Australia Post
1,806
96
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16–2026-07-22 | 6–13 дн. | 8 дн. | 357 |
| 2026-07-23–2026-07-29 | 6–14 дн. | 8 дн. | 424 |
| 2026-07-30–2026-08-05 | 7–14 дн. | 9 дн. | 328 |
| 2026-08-06–2026-08-12 | 6–13 дн. | 8 дн. | 335 |
| 2026-08-13–2026-08-19 | 7–13 дн. | 9 дн. | 364 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | 7–14 дн. | 9 дн. | 350 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | 7–15 дн. | 9 дн. | 442 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | 7–16 дн. | 10 дн. | 398 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16–2026-07-22 | 7–21 дн. | 10 дн. | 230 |
| 2026-07-23–2026-07-29 | 7–20 дн. | 10 дн. | 250 |
| 2026-07-30–2026-08-05 | 6–17 дн. | 11 дн. | 229 |
| 2026-08-06–2026-08-12 | 7–19 дн. | 11 дн. | 232 |
| 2026-08-13–2026-08-19 | 6–18 дн. | 10 дн. | 219 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | 7–18 дн. | 11 дн. | 248 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | 6–20 дн. | 10 дн. | 164 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | 7–19 дн. | 10 дн. | 99 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16–2026-07-22 | Недостаточно данных по неделям | — | 12 |
| 2026-07-23–2026-07-29 | Недостаточно данных по неделям | — | 11 |
| 2026-07-30–2026-08-05 | Недостаточно данных по неделям | — | 7 |
| 2026-08-06–2026-08-12 | Недостаточно данных по неделям | — | 14 |
| 2026-08-13–2026-08-19 | Недостаточно данных по неделям | — | 16 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | Недостаточно данных по неделям | — | 4 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | Недостаточно данных по неделям | — | 13 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | Недостаточно данных по неделям | — | 16 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.