ExpressOne BG
2,002
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны Китай в страну Болгария эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
ExpressOne BG
2,002
ExpressOne
1,977
1,756
252
Speedy
177
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14–2026-07-20 | 9–31 дн. | 13 дн. | 213 |
| 2026-07-21–2026-07-27 | 9–39 дн. | 13 дн. | 234 |
| 2026-07-28–2026-08-03 | 10–36 дн. | 13 дн. | 229 |
| 2026-08-04–2026-08-10 | 8–28 дн. | 12 дн. | 256 |
| 2026-08-11–2026-08-17 | 9–29 дн. | 12 дн. | 223 |
| 2026-08-18–2026-08-24 | 10–31 дн. | 12 дн. | 191 |
| 2026-08-25–2026-08-31 | 8–23 дн. | 13 дн. | 319 |
| 2026-09-01–2026-09-07 | 10–17 дн. | 12 дн. | 213 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14–2026-07-20 | 9–31 дн. | 13 дн. | 212 |
| 2026-07-21–2026-07-27 | 9–39 дн. | 13 дн. | 232 |
| 2026-07-28–2026-08-03 | 10–35 дн. | 13 дн. | 227 |
| 2026-08-04–2026-08-10 | 8–28 дн. | 12 дн. | 253 |
| 2026-08-11–2026-08-17 | 9–30 дн. | 12 дн. | 217 |
| 2026-08-18–2026-08-24 | 10–31 дн. | 12 дн. | 188 |
| 2026-08-25–2026-08-31 | 8–21 дн. | 13 дн. | 313 |
| 2026-09-01–2026-09-07 | 10–17 дн. | 12 дн. | 212 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14–2026-07-20 | 9–35 дн. | 12 дн. | 184 |
| 2026-07-21–2026-07-27 | 10–39 дн. | 13 дн. | 211 |
| 2026-07-28–2026-08-03 | 10–36 дн. | 13 дн. | 207 |
| 2026-08-04–2026-08-10 | 8–22 дн. | 12 дн. | 233 |
| 2026-08-11–2026-08-17 | 9–28 дн. | 12 дн. | 181 |
| 2026-08-18–2026-08-24 | 10–30 дн. | 12 дн. | 173 |
| 2026-08-25–2026-08-31 | 8–21 дн. | 13 дн. | 287 |
| 2026-09-01–2026-09-07 | 10–15 дн. | 12 дн. | 175 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14–2026-07-20 | 26–60 дн. | 39 дн. | 51 |
| 2026-07-21–2026-07-27 | 24–76 дн. | 41 дн. | 37 |
| 2026-07-28–2026-08-03 | Недостаточно данных по неделям | — | 25 |
| 2026-08-04–2026-08-10 | Недостаточно данных по неделям | — | 14 |
| 2026-08-11–2026-08-17 | Недостаточно данных по неделям | — | 24 |
| 2026-08-18–2026-08-24 | Недостаточно данных по неделям | — | 22 |
| 2026-08-25–2026-08-31 | 20–76 дн. | 38 дн. | 39 |
| 2026-09-01–2026-09-07 | Недостаточно данных по неделям | — | 27 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14–2026-07-20 | Недостаточно данных по неделям | — | 29 |
| 2026-07-21–2026-07-27 | Недостаточно данных по неделям | — | 18 |
| 2026-07-28–2026-08-03 | Недостаточно данных по неделям | — | 14 |
| 2026-08-04–2026-08-10 | Недостаточно данных по неделям | — | 7 |
| 2026-08-11–2026-08-17 | Недостаточно данных по неделям | — | 23 |
| 2026-08-18–2026-08-24 | Недостаточно данных по неделям | — | 26 |
| 2026-08-25–2026-08-31 | Недостаточно данных по неделям | — | 27 |
| 2026-09-01–2026-09-07 | Недостаточно данных по неделям | — | 16 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.