La Poste
11,017
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны Китай в страну Франция эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
La Poste
11,017
GoFo
4,244
1,033
236
203
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13–2026-08-19 | 5–18 дн. | 10 дн. | 1,020 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | 6–18 дн. | 11 дн. | 1,055 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | 6–20 дн. | 10 дн. | 939 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | 6–21 дн. | 11 дн. | 874 |
| 2026-09-10–2026-09-16 | 5–16 дн. | 8 дн. | 1,858 |
| 2026-09-17–2026-09-23 | 5–14 дн. | 8 дн. | 1,935 |
| 2026-09-24–2026-09-30 | 5–15 дн. | 8 дн. | 1,788 |
| 2026-10-01–2026-10-07 | 5–14 дн. | 7 дн. | 866 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13–2026-08-19 | 5–15 дн. | 9 дн. | 668 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | 5–16 дн. | 10 дн. | 550 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | 7–18 дн. | 11 дн. | 448 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | 6–16 дн. | 10 дн. | 498 |
| 2026-09-10–2026-09-16 | 6–16 дн. | 10 дн. | 532 |
| 2026-09-17–2026-09-23 | 6–14 дн. | 9 дн. | 538 |
| 2026-09-24–2026-09-30 | 6–15 дн. | 9 дн. | 441 |
| 2026-10-01–2026-10-07 | 6–16 дн. | 10 дн. | 303 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13–2026-08-19 | 7–24 дн. | 12 дн. | 166 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | 6–22 дн. | 13 дн. | 168 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | 6–18 дн. | 10 дн. | 140 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | 6–15 дн. | 9 дн. | 85 |
| 2026-09-10–2026-09-16 | 7–23 дн. | 11 дн. | 121 |
| 2026-09-17–2026-09-23 | 6–18 дн. | 10 дн. | 113 |
| 2026-09-24–2026-09-30 | 6–15 дн. | 8 дн. | 116 |
| 2026-10-01–2026-10-07 | 6–18 дн. | 9 дн. | 41 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13–2026-08-19 | Недостаточно данных по неделям | — | 13 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | Недостаточно данных по неделям | — | 29 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | Недостаточно данных по неделям | — | 20 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | Недостаточно данных по неделям | — | 25 |
| 2026-09-10–2026-09-16 | 13–37 дн. | 15 дн. | 36 |
| 2026-09-17–2026-09-23 | Недостаточно данных по неделям | — | 25 |
| 2026-09-24–2026-09-30 | Недостаточно данных по неделям | — | 17 |
| 2026-10-01–2026-10-07 | Недостаточно данных по неделям | — | 10 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13–2026-08-19 | Недостаточно данных по неделям | — | 28 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | Недостаточно данных по неделям | — | 25 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | Недостаточно данных по неделям | — | 27 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | Недостаточно данных по неделям | — | 27 |
| 2026-09-10–2026-09-16 | Недостаточно данных по неделям | — | 24 |
| 2026-09-17–2026-09-23 | Недостаточно данных по неделям | — | 24 |
| 2026-09-24–2026-09-30 | Недостаточно данных по неделям | — | 25 |
| 2026-10-01–2026-10-07 | Недостаточно данных по неделям | — | 11 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.