La Poste
8,362
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны Китай в страну Франция эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
La Poste
8,362
GoFo
5,565
1,447
236
205
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24–2026-07-30 | 5–21 дн. | 11 дн. | 589 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 2–19 дн. | 9 дн. | 403 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 6–21 дн. | 10 дн. | 684 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 5–18 дн. | 10 дн. | 1,055 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 6–19 дн. | 11 дн. | 1,020 |
| 2026-08-28–2026-09-03 | 6–20 дн. | 10 дн. | 936 |
| 2026-09-04–2026-09-10 | 6–20 дн. | 11 дн. | 927 |
| 2026-09-11–2026-09-17 | 5–15 дн. | 8 дн. | 2,010 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24–2026-07-30 | 5–19 дн. | 10 дн. | 879 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 5–21 дн. | 11 дн. | 643 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 4–17 дн. | 8 дн. | 516 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 4–15 дн. | 9 дн. | 710 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 6–16 дн. | 10 дн. | 507 |
| 2026-08-28–2026-09-03 | 7–17 дн. | 11 дн. | 473 |
| 2026-09-04–2026-09-10 | 6–16 дн. | 10 дн. | 429 |
| 2026-09-11–2026-09-17 | 6–15 дн. | 10 дн. | 618 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24–2026-07-30 | 7–21 дн. | 13 дн. | 229 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 8–20 дн. | 13 дн. | 184 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 7–20 дн. | 11 дн. | 151 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 6–24 дн. | 12 дн. | 164 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 6–22 дн. | 12 дн. | 168 |
| 2026-08-28–2026-09-03 | 6–18 дн. | 10 дн. | 121 |
| 2026-09-04–2026-09-10 | 6–16 дн. | 9 дн. | 100 |
| 2026-09-11–2026-09-17 | 7–23 дн. | 11 дн. | 111 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24–2026-07-30 | Недостаточно данных по неделям | — | 10 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | Недостаточно данных по неделям | — | 13 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | Недостаточно данных по неделям | — | 13 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | Недостаточно данных по неделям | — | 14 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | Недостаточно данных по неделям | — | 26 |
| 2026-08-28–2026-09-03 | Недостаточно данных по неделям | — | 27 |
| 2026-09-04–2026-09-10 | 13–34 дн. | 15 дн. | 33 |
| 2026-09-11–2026-09-17 | Недостаточно данных по неделям | — | 22 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24–2026-07-30 | Недостаточно данных по неделям | — | 22 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | Недостаточно данных по неделям | — | 18 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 7–14 дн. | 10 дн. | 30 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | Недостаточно данных по неделям | — | 21 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 6–11 дн. | 9 дн. | 31 |
| 2026-08-28–2026-09-03 | Недостаточно данных по неделям | — | 29 |
| 2026-09-04–2026-09-10 | Недостаточно данных по неделям | — | 23 |
| 2026-09-11–2026-09-17 | Недостаточно данных по неделям | — | 21 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.