Greece Post
2,536
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны Китай в страну Греция эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
Greece Post
2,536
603
90
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26–2026-08-01 | 10–22 дн. | 14 дн. | 490 |
| 2026-08-02–2026-08-08 | 11–22 дн. | 14 дн. | 417 |
| 2026-08-09–2026-08-15 | 10–22 дн. | 14 дн. | 324 |
| 2026-08-16–2026-08-22 | 10–24 дн. | 15 дн. | 280 |
| 2026-08-23–2026-08-29 | 10–26 дн. | 15 дн. | 179 |
| 2026-08-30–2026-09-05 | 9–28 дн. | 16 дн. | 202 |
| 2026-09-06–2026-09-12 | 10–29 дн. | 16 дн. | 214 |
| 2026-09-13–2026-09-19 | 10–33 дн. | 16 дн. | 191 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26–2026-08-01 | 9–16 дн. | 12 дн. | 63 |
| 2026-08-02–2026-08-08 | 7–49 дн. | 14 дн. | 107 |
| 2026-08-09–2026-08-15 | 7–47 дн. | 10 дн. | 77 |
| 2026-08-16–2026-08-22 | 6–36 дн. | 10 дн. | 72 |
| 2026-08-23–2026-08-29 | 6–40 дн. | 10 дн. | 59 |
| 2026-08-30–2026-09-05 | 6–14 дн. | 10 дн. | 62 |
| 2026-09-06–2026-09-12 | 6–15 дн. | 9 дн. | 61 |
| 2026-09-13–2026-09-19 | 6–13 дн. | 9 дн. | 54 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26–2026-08-01 | Недостаточно данных по неделям | — | 0 |
| 2026-08-02–2026-08-08 | 34–50 дн. | 46 дн. | 47 |
| 2026-08-09–2026-08-15 | Недостаточно данных по неделям | — | 16 |
| 2026-08-16–2026-08-22 | Недостаточно данных по неделям | — | 6 |
| 2026-08-23–2026-08-29 | Недостаточно данных по неделям | — | 6 |
| 2026-08-30–2026-09-05 | Недостаточно данных по неделям | — | 1 |
| 2026-09-06–2026-09-12 | Недостаточно данных по неделям | — | 1 |
| 2026-09-13–2026-09-19 | Недостаточно данных по неделям | — | 0 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.