ExpressOne
1,294
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны Китай в страну Венгрия эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
ExpressOne
1,294
143
103
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16–2026-07-22 | 8–30 дн. | 13 дн. | 190 |
| 2026-07-23–2026-07-29 | 7–26 дн. | 11 дн. | 171 |
| 2026-07-30–2026-08-05 | 7–19 дн. | 9 дн. | 120 |
| 2026-08-06–2026-08-12 | 7–32 дн. | 11 дн. | 135 |
| 2026-08-13–2026-08-19 | 7–24 дн. | 9 дн. | 171 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | 7–16 дн. | 10 дн. | 106 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | 7–17 дн. | 11 дн. | 194 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | 7–15 дн. | 10 дн. | 149 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16–2026-07-22 | Недостаточно данных по неделям | — | 18 |
| 2026-07-23–2026-07-29 | Недостаточно данных по неделям | — | 22 |
| 2026-07-30–2026-08-05 | Недостаточно данных по неделям | — | 19 |
| 2026-08-06–2026-08-12 | Недостаточно данных по неделям | — | 19 |
| 2026-08-13–2026-08-19 | Недостаточно данных по неделям | — | 16 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | Недостаточно данных по неделям | — | 6 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | Недостаточно данных по неделям | — | 16 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | Недостаточно данных по неделям | — | 21 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16–2026-07-22 | Недостаточно данных по неделям | — | 7 |
| 2026-07-23–2026-07-29 | 13–30 дн. | 20 дн. | 42 |
| 2026-07-30–2026-08-05 | Недостаточно данных по неделям | — | 20 |
| 2026-08-06–2026-08-12 | Недостаточно данных по неделям | — | 11 |
| 2026-08-13–2026-08-19 | Недостаточно данных по неделям | — | 2 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | Недостаточно данных по неделям | — | 4 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | Недостаточно данных по неделям | — | 0 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | Недостаточно данных по неделям | — | 1 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.