Sameday
1,246
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны Китай в страну Румыния эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
Sameday
1,246
276
66
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26–2026-08-01 | 8–17 дн. | 12 дн. | 100 |
| 2026-08-02–2026-08-08 | 8–14 дн. | 12 дн. | 159 |
| 2026-08-09–2026-08-15 | 9–13 дн. | 11 дн. | 92 |
| 2026-08-16–2026-08-22 | 9–14 дн. | 11 дн. | 157 |
| 2026-08-23–2026-08-29 | 9–14 дн. | 12 дн. | 127 |
| 2026-08-30–2026-09-05 | 9–14 дн. | 12 дн. | 123 |
| 2026-09-06–2026-09-12 | 8–15 дн. | 11 дн. | 176 |
| 2026-09-13–2026-09-19 | 9–13 дн. | 11 дн. | 151 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26–2026-08-01 | 8–15 дн. | 11 дн. | 33 |
| 2026-08-02–2026-08-08 | 8–20 дн. | 12 дн. | 31 |
| 2026-08-09–2026-08-15 | Недостаточно данных по неделям | — | 27 |
| 2026-08-16–2026-08-22 | 8–18 дн. | 12 дн. | 40 |
| 2026-08-23–2026-08-29 | Недостаточно данных по неделям | — | 29 |
| 2026-08-30–2026-09-05 | 8–17 дн. | 12 дн. | 30 |
| 2026-09-06–2026-09-12 | 7–17 дн. | 11 дн. | 40 |
| 2026-09-13–2026-09-19 | Недостаточно данных по неделям | — | 25 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26–2026-08-01 | Недостаточно данных по неделям | — | 6 |
| 2026-08-02–2026-08-08 | Недостаточно данных по неделям | — | 1 |
| 2026-08-09–2026-08-15 | Недостаточно данных по неделям | — | 5 |
| 2026-08-16–2026-08-22 | Недостаточно данных по неделям | — | 5 |
| 2026-08-23–2026-08-29 | Недостаточно данных по неделям | — | 5 |
| 2026-08-30–2026-09-05 | Недостаточно данных по неделям | — | 6 |
| 2026-09-06–2026-09-12 | Недостаточно данных по неделям | — | 3 |
| 2026-09-13–2026-09-19 | Недостаточно данных по неделям | — | 13 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.