Sameday
1,059
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны Китай в страну Румыния эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
Sameday
1,059
263
56
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16–2026-07-22 | 8–13 дн. | 10 дн. | 82 |
| 2026-07-23–2026-07-29 | 9–17 дн. | 13 дн. | 125 |
| 2026-07-30–2026-08-05 | 8–15 дн. | 11 дн. | 100 |
| 2026-08-06–2026-08-12 | 8–13 дн. | 12 дн. | 142 |
| 2026-08-13–2026-08-19 | 9–14 дн. | 12 дн. | 119 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | 9–14 дн. | 11 дн. | 135 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | 9–14 дн. | 12 дн. | 128 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | 9–15 дн. | 12 дн. | 149 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16–2026-07-22 | 7–18 дн. | 13 дн. | 32 |
| 2026-07-23–2026-07-29 | 8–17 дн. | 12 дн. | 35 |
| 2026-07-30–2026-08-05 | Недостаточно данных по неделям | — | 27 |
| 2026-08-06–2026-08-12 | 8–23 дн. | 11 дн. | 32 |
| 2026-08-13–2026-08-19 | 8–18 дн. | 12 дн. | 40 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | 8–14 дн. | 12 дн. | 31 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | Недостаточно данных по неделям | — | 28 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | Недостаточно данных по неделям | — | 29 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16–2026-07-22 | Недостаточно данных по неделям | — | 2 |
| 2026-07-23–2026-07-29 | Недостаточно данных по неделям | — | 4 |
| 2026-07-30–2026-08-05 | Недостаточно данных по неделям | — | 2 |
| 2026-08-06–2026-08-12 | Недостаточно данных по неделям | — | 4 |
| 2026-08-13–2026-08-19 | Недостаточно данных по неделям | — | 5 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | Недостаточно данных по неделям | — | 5 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | Недостаточно данных по неделям | — | 8 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | Недостаточно данных по неделям | — | 3 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.