ExpressOne
981
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны Китай в страну Словения эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
ExpressOne
981
925
201
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16–2026-07-22 | 9–23 дн. | 11 дн. | 110 |
| 2026-07-23–2026-07-29 | 9–37 дн. | 12 дн. | 75 |
| 2026-07-30–2026-08-05 | 8–15 дн. | 10 дн. | 152 |
| 2026-08-06–2026-08-12 | 6–17 дн. | 9 дн. | 117 |
| 2026-08-13–2026-08-19 | 7–13 дн. | 11 дн. | 118 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | 7–13 дн. | 10 дн. | 105 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | 8–15 дн. | 10 дн. | 164 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | 8–14 дн. | 10 дн. | 105 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16–2026-07-22 | 9–20 дн. | 11 дн. | 106 |
| 2026-07-23–2026-07-29 | 9–37 дн. | 12 дн. | 70 |
| 2026-07-30–2026-08-05 | 8–15 дн. | 10 дн. | 147 |
| 2026-08-06–2026-08-12 | 6–15 дн. | 9 дн. | 107 |
| 2026-08-13–2026-08-19 | 8–13 дн. | 11 дн. | 109 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | 7–12 дн. | 10 дн. | 99 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | 7–15 дн. | 10 дн. | 154 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | 8–14 дн. | 10 дн. | 100 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16–2026-07-22 | 12–31 дн. | 18 дн. | 31 |
| 2026-07-23–2026-07-29 | Недостаточно данных по неделям | — | 20 |
| 2026-07-30–2026-08-05 | 8–23 дн. | 13 дн. | 32 |
| 2026-08-06–2026-08-12 | Недостаточно данных по неделям | — | 20 |
| 2026-08-13–2026-08-19 | Недостаточно данных по неделям | — | 19 |
| 2026-08-20–2026-08-26 | Недостаточно данных по неделям | — | 22 |
| 2026-08-27–2026-09-02 | Недостаточно данных по неделям | — | 20 |
| 2026-09-03–2026-09-09 | Недостаточно данных по неделям | — | 23 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.