ExpressOne
1,060
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны Китай в страну Словения эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
ExpressOne
1,060
999
200
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26–2026-08-01 | 8–23 дн. | 11 дн. | 142 |
| 2026-08-02–2026-08-08 | 7–16 дн. | 9 дн. | 127 |
| 2026-08-09–2026-08-15 | 7–17 дн. | 9 дн. | 92 |
| 2026-08-16–2026-08-22 | 8–13 дн. | 11 дн. | 128 |
| 2026-08-23–2026-08-29 | 7–15 дн. | 10 дн. | 111 |
| 2026-08-30–2026-09-05 | 7–12 дн. | 10 дн. | 143 |
| 2026-09-06–2026-09-12 | 7–17 дн. | 10 дн. | 127 |
| 2026-09-13–2026-09-19 | 8–23 дн. | 10 дн. | 142 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26–2026-08-01 | 8–20 дн. | 11 дн. | 137 |
| 2026-08-02–2026-08-08 | 7–16 дн. | 9 дн. | 117 |
| 2026-08-09–2026-08-15 | 7–15 дн. | 9 дн. | 86 |
| 2026-08-16–2026-08-22 | 8–13 дн. | 11 дн. | 118 |
| 2026-08-23–2026-08-29 | 7–15 дн. | 10 дн. | 100 |
| 2026-08-30–2026-09-05 | 7–12 дн. | 10 дн. | 139 |
| 2026-09-06–2026-09-12 | 7–16 дн. | 10 дн. | 122 |
| 2026-09-13–2026-09-19 | 7–16 дн. | 10 дн. | 135 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26–2026-08-01 | Недостаточно данных по неделям | — | 26 |
| 2026-08-02–2026-08-08 | Недостаточно данных по неделям | — | 29 |
| 2026-08-09–2026-08-15 | Недостаточно данных по неделям | — | 16 |
| 2026-08-16–2026-08-22 | Недостаточно данных по неделям | — | 20 |
| 2026-08-23–2026-08-29 | Недостаточно данных по неделям | — | 26 |
| 2026-08-30–2026-09-05 | Недостаточно данных по неделям | — | 21 |
| 2026-09-06–2026-09-12 | Недостаточно данных по неделям | — | 25 |
| 2026-09-13–2026-09-19 | Недостаточно данных по неделям | — | 27 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.