GoFo
43,761
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны Китай в страну США эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
GoFo
43,761
USPS
12,352
SwiftX
7,384
SpeedX
7,272
6,041
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02–2026-09-08 | 6–15 дн. | 10 дн. | 5,935 |
| 2026-09-09–2026-09-15 | 6–14 дн. | 9 дн. | 5,381 |
| 2026-09-16–2026-09-22 | 6–14 дн. | 9 дн. | 5,374 |
| 2026-09-23–2026-09-29 | 6–14 дн. | 9 дн. | 5,056 |
| 2026-09-30–2026-10-06 | 6–14 дн. | 9 дн. | 4,892 |
| 2026-10-07–2026-10-13 | 6–15 дн. | 9 дн. | 4,702 |
| 2026-10-14–2026-10-20 | 6–16 дн. | 10 дн. | 5,188 |
| 2026-10-21–2026-10-27 | 6–16 дн. | 10 дн. | 3,578 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02–2026-09-08 | 7–19 дн. | 11 дн. | 735 |
| 2026-09-09–2026-09-15 | 8–105 дн. | 15 дн. | 537 |
| 2026-09-16–2026-09-22 | 8–101 дн. | 43 дн. | 290 |
| 2026-09-23–2026-09-29 | 7–69 дн. | 11 дн. | 733 |
| 2026-09-30–2026-10-06 | 7–39 дн. | 10 дн. | 1,410 |
| 2026-10-07–2026-10-13 | 7–23 дн. | 10 дн. | 2,007 |
| 2026-10-14–2026-10-20 | 7–20 дн. | 10 дн. | 2,837 |
| 2026-10-21–2026-10-27 | 7–20 дн. | 10 дн. | 2,157 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02–2026-09-08 | 6–16 дн. | 9 дн. | 1,036 |
| 2026-09-09–2026-09-15 | 6–16 дн. | 10 дн. | 973 |
| 2026-09-16–2026-09-22 | 6–15 дн. | 9 дн. | 912 |
| 2026-09-23–2026-09-29 | 6–16 дн. | 9 дн. | 788 |
| 2026-09-30–2026-10-06 | 6–14 дн. | 10 дн. | 827 |
| 2026-10-07–2026-10-13 | 7–16 дн. | 10 дн. | 739 |
| 2026-10-14–2026-10-20 | 7–17 дн. | 10 дн. | 832 |
| 2026-10-21–2026-10-27 | 6–16 дн. | 10 дн. | 615 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02–2026-09-08 | 6–15 дн. | 9 дн. | 1,471 |
| 2026-09-09–2026-09-15 | 6–15 дн. | 9 дн. | 1,610 |
| 2026-09-16–2026-09-22 | 6–15 дн. | 9 дн. | 1,303 |
| 2026-09-23–2026-09-29 | 6–16 дн. | 9 дн. | 315 |
| 2026-09-30–2026-10-06 | 7–16 дн. | 10 дн. | 294 |
| 2026-10-07–2026-10-13 | 6–16 дн. | 10 дн. | 378 |
| 2026-10-14–2026-10-20 | 7–16 дн. | 9 дн. | 614 |
| 2026-10-21–2026-10-27 | 6–15 дн. | 10 дн. | 419 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02–2026-09-08 | 6–11 дн. | 8 дн. | 873 |
| 2026-09-09–2026-09-15 | 6–11 дн. | 8 дн. | 738 |
| 2026-09-16–2026-09-22 | 6–11 дн. | 8 дн. | 776 |
| 2026-09-23–2026-09-29 | 6–11 дн. | 8 дн. | 752 |
| 2026-09-30–2026-10-06 | 6–11 дн. | 8 дн. | 622 |
| 2026-10-07–2026-10-13 | 6–11 дн. | 8 дн. | 556 |
| 2026-10-14–2026-10-20 | 6–11 дн. | 9 дн. | 750 |
| 2026-10-21–2026-10-27 | 6–11 дн. | 8 дн. | 368 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.