La Poste
6,520
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны Германия в страну Франция эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
La Poste
6,520
Chronopost
1,037
213
GoFo
67
Cirro
61
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01–2026-09-07 | 3–17 дн. | 7 дн. | 523 |
| 2026-09-08–2026-09-14 | 3–16 дн. | 7 дн. | 711 |
| 2026-09-15–2026-09-21 | 3–17 дн. | 7 дн. | 916 |
| 2026-09-22–2026-09-28 | 2–16 дн. | 6 дн. | 858 |
| 2026-09-29–2026-10-05 | 3–16 дн. | 6 дн. | 853 |
| 2026-10-06–2026-10-12 | 3–15 дн. | 6 дн. | 832 |
| 2026-10-13–2026-10-19 | 2–15 дн. | 5 дн. | 879 |
| 2026-10-20–2026-10-26 | 2–16 дн. | 6 дн. | 671 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01–2026-09-07 | Недостаточно данных по неделям | — | 2 |
| 2026-09-08–2026-09-14 | Недостаточно данных по неделям | — | 0 |
| 2026-09-15–2026-09-21 | Недостаточно данных по неделям | — | 0 |
| 2026-09-22–2026-09-28 | Недостаточно данных по неделям | — | 0 |
| 2026-09-29–2026-10-05 | 2–17 дн. | 5 дн. | 244 |
| 2026-10-06–2026-10-12 | 2–15 дн. | 5 дн. | 303 |
| 2026-10-13–2026-10-19 | 2–15 дн. | 5 дн. | 310 |
| 2026-10-20–2026-10-26 | 2–13 дн. | 6 дн. | 178 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01–2026-09-07 | Недостаточно данных по неделям | — | 0 |
| 2026-09-08–2026-09-14 | Недостаточно данных по неделям | — | 0 |
| 2026-09-15–2026-09-21 | Недостаточно данных по неделям | — | 0 |
| 2026-09-22–2026-09-28 | Недостаточно данных по неделям | — | 0 |
| 2026-09-29–2026-10-05 | 2–14 дн. | 4 дн. | 54 |
| 2026-10-06–2026-10-12 | 2–16 дн. | 4 дн. | 58 |
| 2026-10-13–2026-10-19 | 2–15 дн. | 6 дн. | 57 |
| 2026-10-20–2026-10-26 | 2–13 дн. | 6 дн. | 44 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01–2026-09-07 | Недостаточно данных по неделям | — | 6 |
| 2026-09-08–2026-09-14 | Недостаточно данных по неделям | — | 16 |
| 2026-09-15–2026-09-21 | Недостаточно данных по неделям | — | 9 |
| 2026-09-22–2026-09-28 | Недостаточно данных по неделям | — | 6 |
| 2026-09-29–2026-10-05 | Недостаточно данных по неделям | — | 12 |
| 2026-10-06–2026-10-12 | Недостаточно данных по неделям | — | 2 |
| 2026-10-13–2026-10-19 | Недостаточно данных по неделям | — | 5 |
| 2026-10-20–2026-10-26 | Недостаточно данных по неделям | — | 7 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01–2026-09-07 | Недостаточно данных по неделям | — | 5 |
| 2026-09-08–2026-09-14 | Недостаточно данных по неделям | — | 15 |
| 2026-09-15–2026-09-21 | Недостаточно данных по неделям | — | 9 |
| 2026-09-22–2026-09-28 | Недостаточно данных по неделям | — | 6 |
| 2026-09-29–2026-10-05 | Недостаточно данных по неделям | — | 11 |
| 2026-10-06–2026-10-12 | Недостаточно данных по неделям | — | 1 |
| 2026-10-13–2026-10-19 | Недостаточно данных по неделям | — | 4 |
| 2026-10-20–2026-10-26 | Недостаточно данных по неделям | — | 6 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.