MailAmericas
1,155
ПО ДАННЫМ ЗАВЕРШЁННЫХ ДОСТАВОК, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ НА PARCELSAPP.COM
Службы доставки на этом направлении
В завершённых доставках из страны США в страну Аргентина эти службы появлялись в обновлениях отслеживания. Каждый срок ниже относится ко всему пути, а не ко времени у одной службы.
Эти службы появлялись в обновлениях отслеживания завершённых доставок. Линия показывает типичный срок, а большая точка — медиану.
1,155
Argentine Post
72
Correo Argentino Domestic
61
Подробности по службам
Откройте одну или несколько служб, чтобы увидеть недельный диапазон и сравнить службы в начале пути. Каждый результат по-прежнему относится ко всему пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27–2026-08-02 | 14–26 дн. | 20 дн. | 142 |
| 2026-08-03–2026-08-09 | 14–28 дн. | 21 дн. | 163 |
| 2026-08-10–2026-08-16 | 13–32 дн. | 21 дн. | 105 |
| 2026-08-17–2026-08-23 | 12–28 дн. | 20 дн. | 106 |
| 2026-08-24–2026-08-30 | 12–36 дн. | 21 дн. | 94 |
| 2026-08-31–2026-09-06 | 12–28 дн. | 20 дн. | 176 |
| 2026-09-07–2026-09-13 | 11–34 дн. | 18 дн. | 169 |
| 2026-09-14–2026-09-20 | 11–29 дн. | 19 дн. | 126 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27–2026-08-02 | Недостаточно данных по неделям | — | 5 |
| 2026-08-03–2026-08-09 | Недостаточно данных по неделям | — | 6 |
| 2026-08-10–2026-08-16 | Недостаточно данных по неделям | — | 5 |
| 2026-08-17–2026-08-23 | Недостаточно данных по неделям | — | 3 |
| 2026-08-24–2026-08-30 | Недостаточно данных по неделям | — | 9 |
| 2026-08-31–2026-09-06 | Недостаточно данных по неделям | — | 5 |
| 2026-09-07–2026-09-13 | Недостаточно данных по неделям | — | 24 |
| 2026-09-14–2026-09-20 | Недостаточно данных по неделям | — | 12 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.
| Неделя | Типичный срок | Медианный срок доставки | Завершённые доставки |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27–2026-08-02 | Недостаточно данных по неделям | — | 1 |
| 2026-08-03–2026-08-09 | Недостаточно данных по неделям | — | 3 |
| 2026-08-10–2026-08-16 | Недостаточно данных по неделям | — | 5 |
| 2026-08-17–2026-08-23 | Недостаточно данных по неделям | — | 3 |
| 2026-08-24–2026-08-30 | Недостаточно данных по неделям | — | 6 |
| 2026-08-31–2026-09-06 | Недостаточно данных по неделям | — | 5 |
| 2026-09-07–2026-09-13 | Недостаточно данных по неделям | — | 24 |
| 2026-09-14–2026-09-20 | Недостаточно данных по неделям | — | 12 |
Сравните полный срок доставки по службе, замеченной в начале пути.