Canada Post
610
BEOBACHTET BEI ABGESCHLOSSENEN SENDUNGEN AUF PARCELSAPP.COM
Lieferdienste auf dieser Strecke
Bei abgeschlossenen Lieferungen von Australien nach Kanada erschienen diese Dienste in den Tracking-Updates. Alle Zeiten beziehen sich auf die gesamte Reise, nicht auf die Zeit bei einem einzelnen Dienst.
Diese Dienste erschienen in Tracking-Updates abgeschlossener Lieferungen. Die Linie zeigt den typischen Bereich, der größere Punkt den Median.
610
Intelcom Express
50
Dienstdetails
Öffnen Sie einen oder mehrere Lieferdienste, um den wöchentlichen Bereich zu sehen und Dienste am Reisebeginn zu vergleichen. Jedes Ergebnis umfasst weiterhin die gesamte Reise.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26–2026-08-01 | 7–19 Tage | 11 Tage | 35 |
| 2026-08-02–2026-08-08 | Nicht genügend Wochendaten | — | 25 |
| 2026-08-09–2026-08-15 | 6–15 Tage | 11 Tage | 65 |
| 2026-08-16–2026-08-22 | 6–13 Tage | 10 Tage | 35 |
| 2026-08-23–2026-08-29 | Nicht genügend Wochendaten | — | 26 |
| 2026-08-30–2026-09-05 | Nicht genügend Wochendaten | — | 27 |
| 2026-09-06–2026-09-12 | Nicht genügend Wochendaten | — | 11 |
| 2026-09-13–2026-09-19 | Nicht genügend Wochendaten | — | 9 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
Australia Post
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26–2026-08-01 | Nicht genügend Wochendaten | — | 3 |
| 2026-08-02–2026-08-08 | Nicht genügend Wochendaten | — | 5 |
| 2026-08-09–2026-08-15 | Nicht genügend Wochendaten | — | 7 |
| 2026-08-16–2026-08-22 | Nicht genügend Wochendaten | — | 9 |
| 2026-08-23–2026-08-29 | Nicht genügend Wochendaten | — | 3 |
| 2026-08-30–2026-09-05 | Nicht genügend Wochendaten | — | 6 |
| 2026-09-06–2026-09-12 | Nicht genügend Wochendaten | — | 4 |
| 2026-09-13–2026-09-19 | Nicht genügend Wochendaten | — | 7 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.