Spain Post
5,491
BEOBACHTET BEI ABGESCHLOSSENEN SENDUNGEN AUF PARCELSAPP.COM
Lieferdienste auf dieser Strecke
Bei abgeschlossenen Lieferungen von China nach Spanien erschienen diese Dienste in den Tracking-Updates. Alle Zeiten beziehen sich auf die gesamte Reise, nicht auf die Zeit bei einem einzelnen Dienst.
Diese Dienste erschienen in Tracking-Updates abgeschlossener Lieferungen. Die Linie zeigt den typischen Bereich, der größere Punkt den Median.
5,491
2,406
395
183
Dienstdetails
Öffnen Sie einen oder mehrere Lieferdienste, um den wöchentlichen Bereich zu sehen und Dienste am Reisebeginn zu vergleichen. Jedes Ergebnis umfasst weiterhin die gesamte Reise.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 11–47 Tage | 24 Tage | 810 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 11–48 Tage | 25 Tage | 530 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 12–49 Tage | 25 Tage | 592 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 12–50 Tage | 22 Tage | 688 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 11–51 Tage | 22 Tage | 568 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 12–47 Tage | 21 Tage | 526 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 11–40 Tage | 21 Tage | 511 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 11–40 Tage | 21 Tage | 563 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 6–18 Tage | 11 Tage | 291 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 6–19 Tage | 12 Tage | 315 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 6–19 Tage | 12 Tage | 255 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 6–19 Tage | 11 Tage | 264 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 6–19 Tage | 11 Tage | 253 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 5–18 Tage | 11 Tage | 223 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 6–19 Tage | 11 Tage | 282 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 6–19 Tage | 11 Tage | 301 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 7–31 Tage | 11 Tage | 54 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 7–32 Tage | 9 Tage | 67 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 7–34 Tage | 12 Tage | 63 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 6–31 Tage | 11 Tage | 44 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 7–31 Tage | 10 Tage | 37 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 7–27 Tage | 9 Tage | 36 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | Nicht genügend Wochendaten | — | 19 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | Nicht genügend Wochendaten | — | 14 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | Nicht genügend Wochendaten | — | 20 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | Nicht genügend Wochendaten | — | 18 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | Nicht genügend Wochendaten | — | 17 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | Nicht genügend Wochendaten | — | 24 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 8–19 Tage | 11 Tage | 33 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | Nicht genügend Wochendaten | — | 20 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | Nicht genügend Wochendaten | — | 21 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | Nicht genügend Wochendaten | — | 17 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.