UkrPoshta
23,525
BEOBACHTET BEI ABGESCHLOSSENEN SENDUNGEN AUF PARCELSAPP.COM
Lieferdienste auf dieser Strecke
Bei abgeschlossenen Lieferungen von China nach Ukraine erschienen diese Dienste in den Tracking-Updates. Alle Zeiten beziehen sich auf die gesamte Reise, nicht auf die Zeit bei einem einzelnen Dienst.
Diese Dienste erschienen in Tracking-Updates abgeschlossener Lieferungen. Die Linie zeigt den typischen Bereich, der größere Punkt den Median.
23,525
Meest Group
6,489
Nova Post
464
Dienstdetails
Öffnen Sie einen oder mehrere Lieferdienste, um den wöchentlichen Bereich zu sehen und Dienste am Reisebeginn zu vergleichen. Jedes Ergebnis umfasst weiterhin die gesamte Reise.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 10–33 Tage | 13 Tage | 2,159 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 10–34 Tage | 13 Tage | 2,576 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 10–33 Tage | 13 Tage | 3,046 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 10–22 Tage | 13 Tage | 2,893 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 10–21 Tage | 13 Tage | 2,939 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 9–19 Tage | 12 Tage | 2,532 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 10–20 Tage | 12 Tage | 2,721 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 10–19 Tage | 13 Tage | 2,871 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 10–18 Tage | 13 Tage | 711 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 10–20 Tage | 13 Tage | 868 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 11–22 Tage | 13 Tage | 580 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 11–20 Tage | 14 Tage | 338 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 11–19 Tage | 14 Tage | 362 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 10–22 Tage | 13 Tage | 292 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 10–29 Tage | 13 Tage | 216 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 11–27 Tage | 14 Tage | 156 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 9–17 Tage | 12 Tage | 64 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 9–17 Tage | 13 Tage | 72 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 10–16 Tage | 12 Tage | 49 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | Nicht genügend Wochendaten | — | 16 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 13–24 Tage | 20 Tage | 51 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 13–25 Tage | 20 Tage | 85 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 14–26 Tage | 20 Tage | 41 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | Nicht genügend Wochendaten | — | 21 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.