Evri
10,061
BEOBACHTET BEI ABGESCHLOSSENEN SENDUNGEN AUF PARCELSAPP.COM
Lieferdienste auf dieser Strecke
Bei abgeschlossenen Lieferungen von China nach Vereinigtes Königreich erschienen diese Dienste in den Tracking-Updates. Alle Zeiten beziehen sich auf die gesamte Reise, nicht auf die Zeit bei einem einzelnen Dienst.
Diese Dienste erschienen in Tracking-Updates abgeschlossener Lieferungen. Die Linie zeigt den typischen Bereich, der größere Punkt den Median.
10,061
6,111
2,230
338
Dienstdetails
Öffnen Sie einen oder mehrere Lieferdienste, um den wöchentlichen Bereich zu sehen und Dienste am Reisebeginn zu vergleichen. Jedes Ergebnis umfasst weiterhin die gesamte Reise.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 5–14 Tage | 8 Tage | 1,096 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 5–13 Tage | 8 Tage | 1,170 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 5–14 Tage | 8 Tage | 1,191 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 6–14 Tage | 8 Tage | 1,010 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 5–13 Tage | 8 Tage | 1,071 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 5–13 Tage | 8 Tage | 1,152 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 6–14 Tage | 8 Tage | 1,414 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 5–12 Tage | 8 Tage | 1,246 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 6–33 Tage | 12 Tage | 664 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 6–36 Tage | 12 Tage | 767 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 5–34 Tage | 12 Tage | 743 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 5–35 Tage | 12 Tage | 706 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 6–36 Tage | 12 Tage | 726 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 7–36 Tage | 12 Tage | 749 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 6–34 Tage | 12 Tage | 723 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 6–37 Tage | 12 Tage | 574 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 5–15 Tage | 8 Tage | 363 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 5–15 Tage | 8 Tage | 281 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 5–17 Tage | 8 Tage | 227 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 5–17 Tage | 7 Tage | 176 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 5–12 Tage | 7 Tage | 218 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 5–11 Tage | 7 Tage | 344 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 4–14 Tage | 7 Tage | 240 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 4–9 Tage | 6 Tage | 211 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 12–59 Tage | 20 Tage | 42 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | Nicht genügend Wochendaten | — | 29 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 14–41 Tage | 31 Tage | 39 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 11–37 Tage | 20 Tage | 31 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 12–39 Tage | 25 Tage | 42 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 13–38 Tage | 31 Tage | 44 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 14–44 Tage | 27 Tage | 38 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 12–100 Tage | 24 Tage | 34 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.