GoFo
47,905
BEOBACHTET BEI ABGESCHLOSSENEN SENDUNGEN AUF PARCELSAPP.COM
Lieferdienste auf dieser Strecke
Bei abgeschlossenen Lieferungen von China nach Vereinigte Staaten erschienen diese Dienste in den Tracking-Updates. Alle Zeiten beziehen sich auf die gesamte Reise, nicht auf die Zeit bei einem einzelnen Dienst.
Diese Dienste erschienen in Tracking-Updates abgeschlossener Lieferungen. Die Linie zeigt den typischen Bereich, der größere Punkt den Median.
GoFo
47,905
USPS
24,930
UNI Express
11,210
SpeedX
10,219
SwiftX
7,593
Dienstdetails
Öffnen Sie einen oder mehrere Lieferdienste, um den wöchentlichen Bereich zu sehen und Dienste am Reisebeginn zu vergleichen. Jedes Ergebnis umfasst weiterhin die gesamte Reise.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 6–15 Tage | 10 Tage | 4,639 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 6–16 Tage | 10 Tage | 4,839 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 7–16 Tage | 10 Tage | 5,143 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 7–16 Tage | 10 Tage | 5,574 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 7–15 Tage | 10 Tage | 5,732 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 7–15 Tage | 10 Tage | 6,535 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 6–14 Tage | 10 Tage | 5,963 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 6–15 Tage | 10 Tage | 6,344 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 7–17 Tage | 10 Tage | 1,607 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 7–16 Tage | 10 Tage | 2,509 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 7–16 Tage | 10 Tage | 2,821 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 7–18 Tage | 11 Tage | 3,591 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 7–20 Tage | 11 Tage | 3,488 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 7–20 Tage | 10 Tage | 3,297 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 7–19 Tage | 11 Tage | 3,056 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 7–18 Tage | 10 Tage | 2,998 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 7–15 Tage | 11 Tage | 1,208 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 7–15 Tage | 11 Tage | 1,115 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 7–16 Tage | 12 Tage | 1,270 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 7–15 Tage | 11 Tage | 1,565 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 7–15 Tage | 11 Tage | 1,434 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 7–14 Tage | 11 Tage | 1,450 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 8–15 Tage | 11 Tage | 1,292 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 7–17 Tage | 11 Tage | 1,089 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 6–14 Tage | 9 Tage | 1,129 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 6–14 Tage | 9 Tage | 933 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 6–14 Tage | 9 Tage | 999 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 6–16 Tage | 9 Tage | 1,111 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 6–16 Tage | 9 Tage | 1,114 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 6–16 Tage | 9 Tage | 1,150 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 6–15 Tage | 9 Tage | 1,342 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 6–14 Tage | 9 Tage | 1,569 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 6–16 Tage | 10 Tage | 858 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 6–15 Tage | 10 Tage | 785 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 6–16 Tage | 10 Tage | 818 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 6–16 Tage | 10 Tage | 801 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 6–16 Tage | 9 Tage | 766 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 6–18 Tage | 10 Tage | 833 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 7–17 Tage | 10 Tage | 953 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 6–16 Tage | 10 Tage | 1,104 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.