Canada Post
18,163
BEOBACHTET BEI ABGESCHLOSSENEN SENDUNGEN AUF PARCELSAPP.COM
Lieferdienste auf dieser Strecke
Bei abgeschlossenen Lieferungen von Vereinigte Staaten nach Kanada erschienen diese Dienste in den Tracking-Updates. Alle Zeiten beziehen sich auf die gesamte Reise, nicht auf die Zeit bei einem einzelnen Dienst.
Diese Dienste erschienen in Tracking-Updates abgeschlossener Lieferungen. Die Linie zeigt den typischen Bereich, der größere Punkt den Median.
18,163
UNI Express
2,051
Intelcom Express
742
Apple Express
512
Dragonfly Shipping Canada
78
Dienstdetails
Öffnen Sie einen oder mehrere Lieferdienste, um den wöchentlichen Bereich zu sehen und Dienste am Reisebeginn zu vergleichen. Jedes Ergebnis umfasst weiterhin die gesamte Reise.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12–2026-08-18 | 6–18 Tage | 10 Tage | 2,355 |
| 2026-08-19–2026-08-25 | 6–18 Tage | 10 Tage | 2,571 |
| 2026-08-26–2026-09-01 | 6–18 Tage | 10 Tage | 2,276 |
| 2026-09-02–2026-09-08 | 5–17 Tage | 10 Tage | 2,099 |
| 2026-09-09–2026-09-15 | 6–17 Tage | 10 Tage | 2,171 |
| 2026-09-16–2026-09-22 | 6–17 Tage | 10 Tage | 2,339 |
| 2026-09-23–2026-09-29 | 5–16 Tage | 9 Tage | 2,162 |
| 2026-09-30–2026-10-06 | 6–17 Tage | 9 Tage | 1,054 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12–2026-08-18 | 3–15 Tage | 8 Tage | 320 |
| 2026-08-19–2026-08-25 | 4–14 Tage | 8 Tage | 260 |
| 2026-08-26–2026-09-01 | 4–13 Tage | 8 Tage | 250 |
| 2026-09-02–2026-09-08 | 4–14 Tage | 9 Tage | 205 |
| 2026-09-09–2026-09-15 | 4–13 Tage | 8 Tage | 251 |
| 2026-09-16–2026-09-22 | 4–14 Tage | 8 Tage | 262 |
| 2026-09-23–2026-09-29 | 4–14 Tage | 8 Tage | 243 |
| 2026-09-30–2026-10-06 | 3–16 Tage | 8 Tage | 128 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12–2026-08-18 | 5–13 Tage | 9 Tage | 90 |
| 2026-08-19–2026-08-25 | 5–15 Tage | 9 Tage | 96 |
| 2026-08-26–2026-09-01 | 5–12 Tage | 9 Tage | 75 |
| 2026-09-02–2026-09-08 | 5–15 Tage | 9 Tage | 87 |
| 2026-09-09–2026-09-15 | 5–15 Tage | 9 Tage | 109 |
| 2026-09-16–2026-09-22 | 5–17 Tage | 9 Tage | 89 |
| 2026-09-23–2026-09-29 | 5–14 Tage | 8 Tage | 101 |
| 2026-09-30–2026-10-06 | 5–14 Tage | 9 Tage | 35 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12–2026-08-18 | 5–13 Tage | 8 Tage | 63 |
| 2026-08-19–2026-08-25 | 4–11 Tage | 7 Tage | 50 |
| 2026-08-26–2026-09-01 | 5–13 Tage | 8 Tage | 65 |
| 2026-09-02–2026-09-08 | 6–13 Tage | 8 Tage | 56 |
| 2026-09-09–2026-09-15 | 6–12 Tage | 9 Tage | 71 |
| 2026-09-16–2026-09-22 | 5–14 Tage | 9 Tage | 71 |
| 2026-09-23–2026-09-29 | 4–13 Tage | 8 Tage | 56 |
| 2026-09-30–2026-10-06 | 5–12 Tage | 8 Tage | 41 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.
| Woche | Typischer Bereich | Mediane Lieferzeit | Abgeschlossene Lieferungen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12–2026-08-18 | Nicht genügend Wochendaten | — | 1 |
| 2026-08-19–2026-08-25 | Nicht genügend Wochendaten | — | 13 |
| 2026-08-26–2026-09-01 | Nicht genügend Wochendaten | — | 8 |
| 2026-09-02–2026-09-08 | Nicht genügend Wochendaten | — | 12 |
| 2026-09-09–2026-09-15 | Nicht genügend Wochendaten | — | 4 |
| 2026-09-16–2026-09-22 | Nicht genügend Wochendaten | — | 16 |
| 2026-09-23–2026-09-29 | Nicht genügend Wochendaten | — | 6 |
| 2026-09-30–2026-10-06 | Nicht genügend Wochendaten | — | 7 |
Vergleichen Sie die gesamte Lieferzeit nach dem am Reisebeginn erkannten Dienst.