iMile
3,151
OSSERVATO SU CONSEGNE COMPLETATE TRACCIATE SU PARCELSAPP.COM
Servizi di consegna su questa tratta
Nelle consegne completate da Cina a Australia, questi servizi sono comparsi negli aggiornamenti di tracciamento. Ogni tempo copre l’intero percorso, non il tempo trascorso con un solo servizio.
Questi servizi sono comparsi negli aggiornamenti di consegne completate. La linea mostra l’intervallo tipico; il punto più grande mostra la mediana.
3,151
Australia Post
2,042
102
Dettaglio dei servizi
Apri uno o più servizi per vedere l’intervallo settimanale e confrontare i servizi rilevati all’inizio del percorso. Ogni risultato copre comunque l’intero percorso.
| Settimana | Intervallo tipico | Tempo mediano di consegna | Consegne completate |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 6–14 giorni | 8 giorni | 380 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 6–13 giorni | 8 giorni | 354 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 6–13 giorni | 8 giorni | 367 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 6–14 giorni | 9 giorni | 422 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 6–14 giorni | 9 giorni | 310 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 6–13 giorni | 8 giorni | 384 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 7–13 giorni | 9 giorni | 327 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 6–14 giorni | 9 giorni | 372 |
Confronta il tempo totale in base al servizio rilevato all’inizio del percorso.
| Settimana | Intervallo tipico | Tempo mediano di consegna | Consegne completate |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 6–20 giorni | 11 giorni | 246 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 6–21 giorni | 11 giorni | 214 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 6–21 giorni | 10 giorni | 233 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 7–18 giorni | 11 giorni | 249 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 7–20 giorni | 11 giorni | 232 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 6–18 giorni | 10 giorni | 233 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 7–19 giorni | 11 giorni | 211 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 6–19 giorni | 10 giorni | 242 |
Confronta il tempo totale in base al servizio rilevato all’inizio del percorso.
| Settimana | Intervallo tipico | Tempo mediano di consegna | Consegne completate |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | Dati settimanali insufficienti | — | 16 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | Dati settimanali insufficienti | — | 12 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | Dati settimanali insufficienti | — | 8 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | Dati settimanali insufficienti | — | 11 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | Dati settimanali insufficienti | — | 8 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | Dati settimanali insufficienti | — | 19 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | Dati settimanali insufficienti | — | 9 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | Dati settimanali insufficienti | — | 8 |
Confronta il tempo totale in base al servizio rilevato all’inizio del percorso.