Evri
10,061
OSSERVATO SU CONSEGNE COMPLETATE TRACCIATE SU PARCELSAPP.COM
Servizi di consegna su questa tratta
Nelle consegne completate da Cina a Regno Unito, questi servizi sono comparsi negli aggiornamenti di tracciamento. Ogni tempo copre l’intero percorso, non il tempo trascorso con un solo servizio.
Questi servizi sono comparsi negli aggiornamenti di consegne completate. La linea mostra l’intervallo tipico; il punto più grande mostra la mediana.
10,061
6,111
2,230
338
Dettaglio dei servizi
Apri uno o più servizi per vedere l’intervallo settimanale e confrontare i servizi rilevati all’inizio del percorso. Ogni risultato copre comunque l’intero percorso.
| Settimana | Intervallo tipico | Tempo mediano di consegna | Consegne completate |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 5–14 giorni | 8 giorni | 1,096 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 5–13 giorni | 8 giorni | 1,170 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 5–14 giorni | 8 giorni | 1,191 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 6–14 giorni | 8 giorni | 1,010 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 5–13 giorni | 8 giorni | 1,071 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 5–13 giorni | 8 giorni | 1,152 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 6–14 giorni | 8 giorni | 1,414 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 5–12 giorni | 8 giorni | 1,246 |
Confronta il tempo totale in base al servizio rilevato all’inizio del percorso.
| Settimana | Intervallo tipico | Tempo mediano di consegna | Consegne completate |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 6–33 giorni | 12 giorni | 664 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 6–36 giorni | 12 giorni | 767 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 5–34 giorni | 12 giorni | 743 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 5–35 giorni | 12 giorni | 706 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 6–36 giorni | 12 giorni | 726 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 7–36 giorni | 12 giorni | 749 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 6–34 giorni | 12 giorni | 723 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 6–37 giorni | 12 giorni | 574 |
Confronta il tempo totale in base al servizio rilevato all’inizio del percorso.
| Settimana | Intervallo tipico | Tempo mediano di consegna | Consegne completate |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 5–15 giorni | 8 giorni | 363 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 5–15 giorni | 8 giorni | 281 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 5–17 giorni | 8 giorni | 227 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 5–17 giorni | 7 giorni | 176 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 5–12 giorni | 7 giorni | 218 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 5–11 giorni | 7 giorni | 344 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 4–14 giorni | 7 giorni | 240 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 4–9 giorni | 6 giorni | 211 |
Confronta il tempo totale in base al servizio rilevato all’inizio del percorso.
| Settimana | Intervallo tipico | Tempo mediano di consegna | Consegne completate |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 12–59 giorni | 20 giorni | 42 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | Dati settimanali insufficienti | — | 29 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 14–41 giorni | 31 giorni | 39 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 11–37 giorni | 20 giorni | 31 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 12–39 giorni | 25 giorni | 42 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 13–38 giorni | 31 giorni | 44 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 14–44 giorni | 27 giorni | 38 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 12–100 giorni | 24 giorni | 34 |
Confronta il tempo totale in base al servizio rilevato all’inizio del percorso.