GoFo
47,905
OSSERVATO SU CONSEGNE COMPLETATE TRACCIATE SU PARCELSAPP.COM
Servizi di consegna su questa tratta
Nelle consegne completate da Cina a Stati Uniti, questi servizi sono comparsi negli aggiornamenti di tracciamento. Ogni tempo copre l’intero percorso, non il tempo trascorso con un solo servizio.
Questi servizi sono comparsi negli aggiornamenti di consegne completate. La linea mostra l’intervallo tipico; il punto più grande mostra la mediana.
GoFo
47,905
USPS
24,930
UNI Express
11,210
SpeedX
10,219
SwiftX
7,593
Dettaglio dei servizi
Apri uno o più servizi per vedere l’intervallo settimanale e confrontare i servizi rilevati all’inizio del percorso. Ogni risultato copre comunque l’intero percorso.
| Settimana | Intervallo tipico | Tempo mediano di consegna | Consegne completate |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 6–15 giorni | 10 giorni | 4,639 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 6–16 giorni | 10 giorni | 4,839 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 7–16 giorni | 10 giorni | 5,143 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 7–16 giorni | 10 giorni | 5,574 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 7–15 giorni | 10 giorni | 5,732 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 7–15 giorni | 10 giorni | 6,535 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 6–14 giorni | 10 giorni | 5,963 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 6–15 giorni | 10 giorni | 6,344 |
Confronta il tempo totale in base al servizio rilevato all’inizio del percorso.
| Settimana | Intervallo tipico | Tempo mediano di consegna | Consegne completate |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 7–17 giorni | 10 giorni | 1,607 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 7–16 giorni | 10 giorni | 2,509 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 7–16 giorni | 10 giorni | 2,821 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 7–18 giorni | 11 giorni | 3,591 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 7–20 giorni | 11 giorni | 3,488 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 7–20 giorni | 10 giorni | 3,297 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 7–19 giorni | 11 giorni | 3,056 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 7–18 giorni | 10 giorni | 2,998 |
Confronta il tempo totale in base al servizio rilevato all’inizio del percorso.
| Settimana | Intervallo tipico | Tempo mediano di consegna | Consegne completate |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 7–15 giorni | 11 giorni | 1,208 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 7–15 giorni | 11 giorni | 1,115 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 7–16 giorni | 12 giorni | 1,270 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 7–15 giorni | 11 giorni | 1,565 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 7–15 giorni | 11 giorni | 1,434 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 7–14 giorni | 11 giorni | 1,450 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 8–15 giorni | 11 giorni | 1,292 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 7–17 giorni | 11 giorni | 1,089 |
Confronta il tempo totale in base al servizio rilevato all’inizio del percorso.
| Settimana | Intervallo tipico | Tempo mediano di consegna | Consegne completate |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 6–14 giorni | 9 giorni | 1,129 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 6–14 giorni | 9 giorni | 933 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 6–14 giorni | 9 giorni | 999 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 6–16 giorni | 9 giorni | 1,111 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 6–16 giorni | 9 giorni | 1,114 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 6–16 giorni | 9 giorni | 1,150 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 6–15 giorni | 9 giorni | 1,342 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 6–14 giorni | 9 giorni | 1,569 |
Confronta il tempo totale in base al servizio rilevato all’inizio del percorso.
| Settimana | Intervallo tipico | Tempo mediano di consegna | Consegne completate |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 6–16 giorni | 10 giorni | 858 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 6–15 giorni | 10 giorni | 785 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 6–16 giorni | 10 giorni | 818 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 6–16 giorni | 10 giorni | 801 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 6–16 giorni | 9 giorni | 766 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 6–18 giorni | 10 giorni | 833 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 7–17 giorni | 10 giorni | 953 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 6–16 giorni | 10 giorni | 1,104 |
Confronta il tempo totale in base al servizio rilevato all’inizio del percorso.