DHL eCommerce
956
OBSERVÉ SUR DES LIVRAISONS TERMINÉES SUIVIES SUR PARCELSAPP.COM
Services de livraison sur cet itinéraire
Pour les livraisons terminées de Canada vers États-Unis, ces services sont apparus dans les mises à jour de suivi. Chaque délai couvre tout le parcours, pas le temps passé avec un seul service.
Ces services sont apparus dans les mises à jour de suivi de livraisons terminées. La ligne représente la plage habituelle et le grand point la médiane.
956
USPS
953
Cirro
91
GoFo
79
Détail des services
Ouvrez un ou plusieurs services pour voir la plage hebdomadaire et comparer les services repérés au début du parcours. Chaque résultat couvre toujours l’ensemble du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25–2026-07-31 | 4–7 jours | 5 jours | 701 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 4–8 jours | 6 jours | 48 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 27 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 4–14 jours | 5 jours | 52 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 4–11 jours | 7 jours | 54 |
| 2026-08-29–2026-09-04 | 5–9 jours | 7 jours | 51 |
| 2026-09-05–2026-09-11 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 2 |
| 2026-09-12–2026-09-18 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 6 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25–2026-07-31 | 4–7 jours | 5 jours | 701 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 5–8 jours | 6 jours | 47 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 27 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 4–14 jours | 5 jours | 53 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 4–11 jours | 7 jours | 56 |
| 2026-08-29–2026-09-04 | 4–9 jours | 7 jours | 50 |
| 2026-09-05–2026-09-11 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 1 |
| 2026-09-12–2026-09-18 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 2 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25–2026-07-31 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 5 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 10 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 7 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 14 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 11 |
| 2026-08-29–2026-09-04 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 6 |
| 2026-09-05–2026-09-11 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 14 |
| 2026-09-12–2026-09-18 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 16 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25–2026-07-31 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 5 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 10 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 7 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 12 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 9 |
| 2026-08-29–2026-09-04 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 6 |
| 2026-09-05–2026-09-11 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 11 |
| 2026-09-12–2026-09-18 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 13 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.