Spain Post
5,491
OBSERVÉ SUR DES LIVRAISONS TERMINÉES SUIVIES SUR PARCELSAPP.COM
Services de livraison sur cet itinéraire
Pour les livraisons terminées de Chine vers Espagne, ces services sont apparus dans les mises à jour de suivi. Chaque délai couvre tout le parcours, pas le temps passé avec un seul service.
Ces services sont apparus dans les mises à jour de suivi de livraisons terminées. La ligne représente la plage habituelle et le grand point la médiane.
5,491
2,406
395
183
Détail des services
Ouvrez un ou plusieurs services pour voir la plage hebdomadaire et comparer les services repérés au début du parcours. Chaque résultat couvre toujours l’ensemble du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 11–47 jours | 24 jours | 810 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 11–48 jours | 25 jours | 530 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 12–49 jours | 25 jours | 592 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 12–50 jours | 22 jours | 688 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 11–51 jours | 22 jours | 568 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 12–47 jours | 21 jours | 526 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 11–40 jours | 21 jours | 511 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 11–40 jours | 21 jours | 563 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 6–18 jours | 11 jours | 291 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 6–19 jours | 12 jours | 315 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 6–19 jours | 12 jours | 255 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 6–19 jours | 11 jours | 264 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 6–19 jours | 11 jours | 253 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 5–18 jours | 11 jours | 223 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 6–19 jours | 11 jours | 282 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 6–19 jours | 11 jours | 301 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | 7–31 jours | 11 jours | 54 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | 7–32 jours | 9 jours | 67 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | 7–34 jours | 12 jours | 63 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | 6–31 jours | 11 jours | 44 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 7–31 jours | 10 jours | 37 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 7–27 jours | 9 jours | 36 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 19 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 14 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03–2026-07-09 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 20 |
| 2026-07-10–2026-07-16 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 18 |
| 2026-07-17–2026-07-23 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 17 |
| 2026-07-24–2026-07-30 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 24 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 8–19 jours | 11 jours | 33 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 20 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 21 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 17 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.