Evri
10,061
OBSERVÉ SUR DES LIVRAISONS TERMINÉES SUIVIES SUR PARCELSAPP.COM
Services de livraison sur cet itinéraire
Pour les livraisons terminées de Chine vers Royaume-Uni, ces services sont apparus dans les mises à jour de suivi. Chaque délai couvre tout le parcours, pas le temps passé avec un seul service.
Ces services sont apparus dans les mises à jour de suivi de livraisons terminées. La ligne représente la plage habituelle et le grand point la médiane.
10,061
6,111
2,230
338
Détail des services
Ouvrez un ou plusieurs services pour voir la plage hebdomadaire et comparer les services repérés au début du parcours. Chaque résultat couvre toujours l’ensemble du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 5–14 jours | 8 jours | 1,096 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 5–13 jours | 8 jours | 1,170 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 5–14 jours | 8 jours | 1,191 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 6–14 jours | 8 jours | 1,010 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 5–13 jours | 8 jours | 1,071 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 5–13 jours | 8 jours | 1,152 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 6–14 jours | 8 jours | 1,414 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 5–12 jours | 8 jours | 1,246 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 6–33 jours | 12 jours | 664 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 6–36 jours | 12 jours | 767 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 5–34 jours | 12 jours | 743 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 5–35 jours | 12 jours | 706 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 6–36 jours | 12 jours | 726 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 7–36 jours | 12 jours | 749 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 6–34 jours | 12 jours | 723 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 6–37 jours | 12 jours | 574 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 5–15 jours | 8 jours | 363 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 5–15 jours | 8 jours | 281 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 5–17 jours | 8 jours | 227 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 5–17 jours | 7 jours | 176 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 5–12 jours | 7 jours | 218 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 5–11 jours | 7 jours | 344 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 4–14 jours | 7 jours | 240 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 4–9 jours | 6 jours | 211 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 12–59 jours | 20 jours | 42 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 29 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 14–41 jours | 31 jours | 39 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 11–37 jours | 20 jours | 31 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 12–39 jours | 25 jours | 42 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 13–38 jours | 31 jours | 44 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 14–44 jours | 27 jours | 38 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 12–100 jours | 24 jours | 34 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.