Canada Post
19,823
OBSERVÉ SUR DES LIVRAISONS TERMINÉES SUIVIES SUR PARCELSAPP.COM
Services de livraison sur cet itinéraire
Pour les livraisons terminées de États-Unis vers Canada, ces services sont apparus dans les mises à jour de suivi. Chaque délai couvre tout le parcours, pas le temps passé avec un seul service.
Ces services sont apparus dans les mises à jour de suivi de livraisons terminées. La ligne représente la plage habituelle et le grand point la médiane.
19,823
UNI Express
2,329
Intelcom Express
723
Apple Express
565
Dragonfly Shipping Canada
76
Détail des services
Ouvrez un ou plusieurs services pour voir la plage hebdomadaire et comparer les services repérés au début du parcours. Chaque résultat couvre toujours l’ensemble du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 6–19 jours | 11 jours | 2,307 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 5–19 jours | 10 jours | 2,395 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 6–19 jours | 10 jours | 2,483 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 6–18 jours | 10 jours | 2,563 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 6–18 jours | 10 jours | 1,834 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 6–19 jours | 11 jours | 2,447 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 6–18 jours | 10 jours | 2,457 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 6–18 jours | 10 jours | 2,027 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 3–13 jours | 7 jours | 240 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 3–24 jours | 7 jours | 331 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 4–14 jours | 8 jours | 263 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 3–13 jours | 7 jours | 279 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 4–14 jours | 8 jours | 267 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 4–16 jours | 9 jours | 271 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 4–15 jours | 8 jours | 304 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 4–13 jours | 8 jours | 227 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 5–13 jours | 8 jours | 79 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 2–20 jours | 9 jours | 85 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 4–16 jours | 8 jours | 82 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 5–13 jours | 8 jours | 81 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 5–15 jours | 8 jours | 85 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 4–16 jours | 8 jours | 104 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 6–16 jours | 10 jours | 85 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 5–13 jours | 9 jours | 76 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | 4–11 jours | 8 jours | 63 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | 5–10 jours | 8 jours | 61 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | 5–13 jours | 8 jours | 76 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | 4–13 jours | 8 jours | 91 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | 4–12 jours | 8 jours | 72 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | 5–12 jours | 8 jours | 75 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | 4–13 jours | 8 jours | 54 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | 5–14 jours | 7 jours | 43 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04–2026-07-10 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 13 |
| 2026-07-11–2026-07-17 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 10 |
| 2026-07-18–2026-07-24 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 8 |
| 2026-07-25–2026-07-31 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 6 |
| 2026-08-01–2026-08-07 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 8 |
| 2026-08-08–2026-08-14 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 12 |
| 2026-08-15–2026-08-21 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 9 |
| 2026-08-22–2026-08-28 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 6 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.