Canada Post
20,077
OBSERVÉ SUR DES LIVRAISONS TERMINÉES SUIVIES SUR PARCELSAPP.COM
Services de livraison sur cet itinéraire
Pour les livraisons terminées de États-Unis vers Canada, ces services sont apparus dans les mises à jour de suivi. Chaque délai couvre tout le parcours, pas le temps passé avec un seul service.
Ces services sont apparus dans les mises à jour de suivi de livraisons terminées. La ligne représente la plage habituelle et le grand point la médiane.
20,077
UNI Express
2,248
Intelcom Express
770
Apple Express
595
Dragonfly Shipping Canada
75
Détail des services
Ouvrez un ou plusieurs services pour voir la plage hebdomadaire et comparer les services repérés au début du parcours. Chaque résultat couvre toujours l’ensemble du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24–2026-07-30 | 6–18 jours | 10 jours | 2,518 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 6–18 jours | 10 jours | 2,006 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 6–19 jours | 11 jours | 2,271 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 6–18 jours | 10 jours | 2,464 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 6–18 jours | 10 jours | 2,449 |
| 2026-08-28–2026-09-03 | 5–17 jours | 10 jours | 2,290 |
| 2026-09-04–2026-09-10 | 6–17 jours | 10 jours | 1,993 |
| 2026-09-11–2026-09-17 | 6–17 jours | 10 jours | 2,314 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24–2026-07-30 | 3–13 jours | 7 jours | 282 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 4–12 jours | 8 jours | 265 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 4–16 jours | 9 jours | 258 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 4–15 jours | 8 jours | 313 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 4–13 jours | 8 jours | 274 |
| 2026-08-28–2026-09-03 | 4–14 jours | 8 jours | 221 |
| 2026-09-04–2026-09-10 | 4–14 jours | 8 jours | 220 |
| 2026-09-11–2026-09-17 | 4–14 jours | 8 jours | 264 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24–2026-07-30 | 5–13 jours | 9 jours | 80 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 5–15 jours | 8 jours | 88 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 4–16 jours | 8 jours | 98 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 5–15 jours | 10 jours | 91 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 5–13 jours | 9 jours | 87 |
| 2026-08-28–2026-09-03 | 5–12 jours | 8 jours | 85 |
| 2026-09-04–2026-09-10 | 5–16 jours | 9 jours | 86 |
| 2026-09-11–2026-09-17 | 5–15 jours | 10 jours | 106 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24–2026-07-30 | 4–13 jours | 8 jours | 88 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | 5–11 jours | 8 jours | 71 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | 4–13 jours | 8 jours | 81 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | 4–13 jours | 8 jours | 50 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | 4–13 jours | 7 jours | 57 |
| 2026-08-28–2026-09-03 | 5–12 jours | 8 jours | 72 |
| 2026-09-04–2026-09-10 | 6–12 jours | 8 jours | 50 |
| 2026-09-11–2026-09-17 | 6–14 jours | 9 jours | 77 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.
| Semaine | Plage habituelle | Délai médian | Livraisons terminées |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24–2026-07-30 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 7 |
| 2026-07-31–2026-08-06 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 7 |
| 2026-08-07–2026-08-13 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 13 |
| 2026-08-14–2026-08-20 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 5 |
| 2026-08-21–2026-08-27 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 10 |
| 2026-08-28–2026-09-03 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 6 |
| 2026-09-04–2026-09-10 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 13 |
| 2026-09-11–2026-09-17 | Pas assez de données hebdomadaires | — | 8 |
Comparez le délai total selon le service repéré au début du parcours.